北方偉業(yè)計量集團有限公司
培養(yǎng)基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
傳代方法 | ①準備無菌ddH2O; ②樣品管12,000r/min離心1min,按照需求加入相應體積的無菌ddH2O; ③渦旋震蕩后即可正常使用; |
生長條件 | 37℃,好氧,18-24h。 |
生長特性 | G+球菌,單個、成對、不規(guī)則堆狀排列。不生芽胞。鳥氨酸脫羧酶陰性,發(fā)酵葡萄糖、麥芽糖、乳糖、蔗糖產(chǎn)酸不產(chǎn)氣,發(fā)酵甘露醇。甲基紅反應陽性,伏-普實驗弱陽性。血平板菌落周圍形成透明的溶血環(huán)。產(chǎn)金黃色色素。兼性厭氧,最適pH7.0-7.5。 |
存儲條件 | 2-8℃ |
安全等級 | 2 |
形態(tài) | 圓形,邊緣整齊,不透明,顏色較淺,淺色,中間凸起,表面光滑,表面明亮,質地濕潤,易挑起,不產(chǎn)色素,G+(藍紫色),球菌,純度:純 |
應用領域 | 研究;分析檢測。檢定抗生素,《消毒技術規(guī)范》中醫(yī)療器械滅菌效果檢測用菌,《GB 4789.2-2010菌落總數(shù)測定》陽性對照菌株,2015版中國藥典質控菌株。無菌測試;新霉素、cefactor、阿米卡星、卡那霉素、頭孢西丁、頭孢唑啉、萘夫西林,新青二、萬古霉素、林可霉素、青霉素、妥布霉素、新霉素b、螺旋霉素、短桿菌肽、頭孢噻肟、頭孢氨芐、先鋒霉素、光神霉素、慶大霉素、強力霉素、甲氧西林、頭孢羥唑、頭孢菌素、氯唑西林、環(huán)絲氨酸、紅霉素、四環(huán)素、甲烯土霉素頭孢菌素、雙氯青霉素、地美環(huán)素、土霉素、土霉素羅利環(huán)素、金霉素的測定;卡那霉素、克林霉素、鏈霉素和四環(huán)素的藥敏試驗。GB 4789.2-2016菌落總數(shù)測定。 |
共享方式 | 公益性共享 |
證書下載 | 說明書文件 |
通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13803766220,010-58103678
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽